Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Magasins d'impression | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Inde |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de produit: | Machine de plaque à papier |
Type de traitement: | Carton ondulé faisant la machine | Voltage: | Équipement électrique |
Le pouvoir: | environ 180 à 300 kW | Dimension ((L*W*H): | Longueur 60-100 m |
Le poids: | 30 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année |
Capacité de production: | 3sets/month | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, récipient sous pression, moteur, engrenage, moteur, pompe, roulement, boîte de vitesses |
Nom: | machine de fabrication de boîtes en carton ondulé | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Couleur: | Comme vous voudrez | la vitesse: | 60 à 180 m/min |
Largeur effective: | 1300-2500mm | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo |
Fonction: | produire du carton ondulé | Type de machine: | Emballage automatique |
Port: | Tianjin, porcelaine |
Les spécifications | Vitesse maximale de la machine | Vitesse de production économique | Largeur maximale du papier |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | 100 m/min | 60 à 80 m/min | 1600 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 100 m/min | 60 à 80 m/min | 1800 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 120 m/min | 70 à 100 m/min | 1600 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 120 m/min | 70 à 100 m/min | 1800 |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'attente. | 120 m/min | 70 à 100 m/min | 2000 |
Les spécifications | Vitesse maximale de la machine | Vitesse de production économique | Largeur maximale du papier |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 150 m/min | 80 à 120 m/min | 1600 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 150 m/min | 80 à 120 m/min | 1800 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | 150 m/min | 80 à 120 m/min | 2000 |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 150 m/min | 80 à 120 m/min | 2200 |
Le nombre d'heures d'attente est le plus élevé possible. | 200 m/min | 120 à 160 m/min | 1600 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 200 m/min | 120 à 160 m/min | 1800 |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 200 m/min | 120 à 160 m/min | 2000 |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | 200 m/min | 120 à 160 m/min | 2200 |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 8615932744565