Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Emballage | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Turquie, Pakistan, Inde, Russie |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 ans |
Composants de base: | PLC, pompe | Condition: | Nouveau |
Le type: | Machine à découper du papier | Grade automatique: | Automobiles à moteur |
Voltage: | Équipement électrique | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids: | 14 kilogrammes | Garantie: | 3 ans |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Modèle: | Résultats de l'évaluation de la valeur ajoutée |
Format papier maximum: | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Pression de coupe maximale: | 300T |
Vitesse maximale: | 5500 pièces/h | Poids total: | 15T |
Épaisseur du papier traitable: | 10 mm | Port: | Port de Tian Jin |
type | L'année suivante: | M.E.-1500 | Dépôt à la Commission |
Taille maximale du papier ((mm) | 1300 x 930 | Pour les appareils électroniques | 1650x1200 |
Taille minimale du papier ((mm) | 500 x 450 | 550 x 500 | 600x550 |
Taille maximale de coupe de matériau (mm) | 1280 x 910 | 1480x1080 | 1630 x 1180 |
Pression maximale de coupe par matrices | 350T | 350T | 350T |
Épaisseur de papier traçable | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
Épaisseur de plaque d'acier | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
vitesse maximale | 5500s/h | 5000s/h | 5000s/h |
Puissance nominale | 14 kW | 15w | 17 kW |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 8615932744565