Détails sur le produit:
|
Le type: | Collage de la machine | Industrie concernée: | Fabrication, ateliers de réparation de machines, imprimeries, travaux de construction, Société de pu |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Viet Nam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Boîte ondulée de carton | Type d'emballage: | Cartons et cartons |
Matériau d'emballage: | en plastique | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | Équipement électrique |
Le poids: | 8 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Nom: | le dossier et le collecteur | la vitesse: | 60-150 feuilles/minute |
Fonction: | Machine à coller les boîtes en carton | Couleur: | Le client a besoin d'une machine à fusion à chaud |
Manière d'alimentation: | Alimentation automatique | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Port: | Port de Tianjin |
Modèle | QZD-2000 | Le QZD-2400 | Le QZD-2800 |
Max. en carton | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces de rechange |
Une petite en carton | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion |
Zone d'installation | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
Il faut de la puissance | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 8615932744565