Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Emballage, carton, emballage, carton ondulé | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Autriche, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, le Royau |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 ans |
Composants de base: | PLC, moteur, engrenage, pompe | Condition: | Nouveau |
Le type: | Machine à découper du papier | Grade automatique: | Automatique |
Voltage: | Équipement électrique | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids: | 14000 KG | Garantie: | 3 ans |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Nom du produit: | Machine de décapage et de découpe de papier |
Fonction: | Machine de découpe de carton de papier | Application du projet: | Machine à découper du papier |
Modèle: | Les produits à base d'alcool | Couleur: | couleur personnalisée |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo |
Port: | Port de Tian Jin |
type | L'année suivante: | M.E.-1500 | Le numéro d'immatriculation |
Taille maximale de l'aliment | 1300 × 930 | 1500 × 1100 | 1650x1200 |
Taille minimale de l'aliment | 450 × 400 | 500 × 450 | 550 × 500 |
Taille maximale de coupe de matériau | 1280 × 910 | 1480 × 1080 | 1630 × 1180 |
vitesse mécanique | 5500 S/H | 5500 S/H | 5 000 S/h |
pression de travail | 350T | 350T | 350T |
Puissance du moteur principal | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Puissance totale | 38 kW | 38 kW | 42 kW |
La taille du filet mécanique | 9100 × 2300 × 2300 | 11000 × 2450 × 2300 | 13000 × 2600 × 2300 |
Poids de la machine | 20T | 24T | 27T |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 8615932744565